Sonic EVO AM-SL 1 Carbon
Disponibilidad:
Agotado
Sólo queda %1
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Shimano EP8 25/85Nm |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 W |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 750 horizontal |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidad de la Bateria | 750 Wh |
Marca de la Bateria | BMZ |
Display | Shimano Steps SC-EM8000 |
Cuadro |
|
Colores | ocean blue // black/gold |
Tallas del Cuadro | 40 cm // 44 cm // 48 cm // 51 cm |
Cuadro | Diamant |
Material del Cuadro | Carbon |
Suspensiones |
|
Horquilla | Rock Shox 35 Gold 1.8 tapered |
Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+ RL |
Cambios |
|
---|---|
Marchas | 12 Speeds |
Desviador | Shimano Deore XT RD-M8100 |
Maneta del Cambio | Shimano Deore SL-M6100 |
Biela / Plato | e*thirteen |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100-10 10-51T |
Frenos |
|
Frenos | Disc Hidr. |
Discos | 180 Center Lock / 203 Center Lock |
Ruedas |
|
Ruedas | 29 x 2,35 |
Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | Poligon Bulls |
Manillar | BULLS Riser |
Tubo de Dirección | Acros No.4 |
Puños | BULLS Enduro |
Sillín | Prologo Proxim 450 Sport |
Tija sillín | BULLS The Frog |
Accesorios |
|
Luz Delantera | MonkeyLink |
Luz Trasera | MonkeyLink |
Pedales | Wellgo ZZE-01M |
Escribir Su propia reseña