AllTrail 4 - 27.5
3.999,00 €
3.599,00 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Marca del Motor | Yamaha |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 Wh, 70 Nm |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | Yamaha, InTube |
Capacidad de la Bateria | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Cuadro |
|
Cuadro | Haibike, FullSeven Yamaha i630 |
Material del Cuadro | Aluminium 6061 |
Suspensiones |
|
Horquilla | SR Suntour, XCR34 COIL LO, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Suspensión Trasera | SR Suntour, Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount |
Cambios |
|
Desviador Trasero | Shimano, Deore M5100 |
Maneta del Cambio | Shimano, Deore M5100, Trigger switch |
Eje Pedalier | integrated in the motor |
Biela / Plato | Haibike Components, The Crank +, Aluminium / Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, M5100, 11 - 51 teeth |
Cadena | KMC, X11e |
Frenos |
|
---|---|
Frenos | Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes |
Maneta del Freno | Shimano, MT401, Aluminium |
Discos | Shimano, RT30-M, 180 mm |
Ruedas |
|
Ruedas | 27.5 |
Llantas | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium / |
Neumáticos | Continental, Trail King, 65-584, 27.5 x 2.6 inch / |
Radios | Sapim, Leader |
Buje Delantero | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Buje Trasero | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Manillar | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Tubo de Dirección | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Puños | Haibike, MTB grips |
Sillín | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
Tija sillín | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm / Internal hexagon, 34.9 mm |
Accesorios |
|
Pedales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Medidas y Pesos |
|
Carga Máxima | 120.0 kg |
Escribir Su propia reseña