HardSeven 6
2.899,00 €
2.599,00 €
Disponibilidad:
En stock
Sólo queda %1
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Marca del Motor | Yamaha |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250W, 70 Nm |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | InTube |
Capacidad de la Bateria | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Cuadro |
|
Cuadro | Haibike, HardSeven Yamaha i630 |
Material del Cuadro | Aluminium 6061 |
Suspensiones |
|
Horquilla | SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Cambios |
|
Marchas | 10 Speed |
Desviador Trasero | Shimano, Deore M4120 |
Maneta del Cambio | Shimano, Deore M4100, Trigger switch |
Eje Pedalier | Integrated in the motor |
Biela / Plato | Haibike, forged, Aluminium / Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, CSM4100, 11 - 42 teeth |
Cadena | KMC, e10S |
Frenos |
|
---|---|
Frenos | Tektro, M275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Maneta del Freno | Tektro, M275, Aluminium |
Discos | Tektro, TR180 |
Ruedas |
|
Ruedas | 27.5 |
Llantas | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium / |
Neumáticos | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5'' x 2.6'' / |
Radios | Sapim, Leader, Black |
Buje Delantero | Haibike, Alu Nabe, 6-bolt standard |
Buje Trasero | Haibike, Alu Nabe, 6-bolt standard |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | XLC, Alu, A-Head |
Manillar | XLC, Topflat, 740 mm |
Tubo de Dirección | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Puños | XLC, MTB grips |
Sillín | XLC, MTB |
Tija sillín | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm / Quick release, 34.9 mm |
Accesorios |
|
Pedales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector, |
Medidas y Pesos |
|
Carga Máxima | 120.0 kg |
Escribir Su propia reseña