AllMtn 4
4.999,00 €
Disponibilidad:
En stock
Sólo queda 2
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-X3 |
Marca del Motor | Yamaha |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 Wh, 85 Nm |
Bateria | InTube |
Capacidad de la Bateria | 750 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Cuadro |
|
Cuadro | Haibike, AllMtn PW-X3 |
Material del Cuadro | Aluminium |
Suspensiones |
|
Horquilla | RockShox, Yari RC, Air, 160 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Suspensión Trasera | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Cambios |
|
Desviador Trasero | Shimano, SLX M7100 |
Maneta del Cambio | Shimano, Deore SLX M7100 |
Eje Pedalier | integrated in the motor |
Biela / Plato | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium / Haibike Components, Aluminium, 36 teeth |
Cassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
Cadena | Shimano, CN-M6100 |
Frenos |
|
---|---|
Frenos | Shimano, M6120, Hydraulic disc brakes |
Maneta del Freno | Shimano, Deore M6100, Aluminium |
Discos | Shimano, RT30-L, 203 mm / Shimano, RT EM300L, 203 mm |
Ruedas |
|
Ruedas | 27.5 / 29 |
Llantas | WTB, ST i30 TCS, Double Wall / WTB, ST i35 TCS, Double Wall |
Neumáticos | Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5 inch / Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6 inch |
Radios | Sapim, Race |
Buje Delantero | Shimano, MT410-B, Centerlock |
Buje Trasero | Shimano, MT410, Centerlock |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
Manillar | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Tubo de Dirección | Acros, BlockLock, Aluminium |
Puños | Haibike, MTB grips |
Sillín | Selle Royal, Vivo |
Tija sillín | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm / Internal hexagon, 38.1 mm |
Accesorios |
|
Pedales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Medidas y Pesos |
|
Carga Máxima | 150.0 kg |
Escribir Su propia reseña