AllTrail 5 - 29
4.399,00 €
3.959,00 €
Disponibilidad:
En stock
Sólo queda 1
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Marca del Motor | Yamaha |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 Wh, 70 Nm |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | Yamaha, InTube |
Capacidad de la Bateria | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Cuadro |
|
Cuadro | Haibike, FullNine Yamaha i630 |
Material del Cuadro | Aluminium 6061 |
Suspensiones |
|
Horquilla | RockShox, 35 Silver, Steel spring, 120 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Suspensión Trasera | RockShox, Monarch R, Air |
Cambios |
|
Desviador Trasero | Shimano, Deore M6100 |
Maneta del Cambio | Shimano, Deore M6100, Trigger switch |
Eje Pedalier | integrated in the motor |
Biela / Plato | Haibike Components, The Crank +, Aluminium / Steel, 36 teeth |
Cassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
Cadena | Shimano, CN-M6100 |
Frenos |
|
---|---|
Frenos | Tektro, Orion M745, 4-piston disc brake |
Maneta del Freno | Tektro, Orion M745, Aluminium |
Discos | Tektro, TR203, 203 mm / Tektro, TR180, 180 mm |
Ruedas |
|
Ruedas | 29 |
Llantas | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium / |
Neumáticos | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-622, 29 x 2.6 inch / |
Radios | Sapim, Leader |
Buje Delantero | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Buje Trasero | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Manillar | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Tubo de Dirección | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Puños | Haibike, MTB grips |
Sillín | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
Tija sillín | Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Telescope, 31.6 mm / Internal hexagon, 34.9 mm |
Accesorios |
|
Pedales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Medidas y Pesos |
|
Carga Máxima | 120.0 kg |
Escribir Su propia reseña