Crossride e450 FS Touring
3.328,00 €
2.496,00 €
Disponibilidad:
Agotado
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE middle motor MD250S |
Tipo de Motor | Central |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Display | SPORT DRIVE KD718 |
Cuadro |
|
Cuadro | Al-6061 T6 Custom tubing |
Suspensiones |
|
Horquilla | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
Suspensión Trasera | DVO OPAL E3,165x40MM |
Cambios |
|
Marchas | 9 |
Desviador | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Maneta del Cambio | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Biela / Plato | Wheel Top ED2L, 42T |
Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Cadena | KMC e9S |
Frenos |
|
Frenos | CLARKS CLOUT+ |
Discos | CLARKS STAINLESS, 180mm |
Ruedas |
|
---|---|
Ruedas | 29'' |
Llantas | STARS J30 |
Neumáticos | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
Radios | Sapim Galvanized Black |
Buje Delantero | ONE1 QLSXEF, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
Buje Trasero | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8mm, +3° |
Manillar | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Tubo de Dirección | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8''x1.5 |
Puños | HERRMANS ERGO |
Sillín | WTB COMFORT WIDE |
Tija sillín | POST MODERNE PM214, 100 |
Accesorios |
|
Luz Delantera | AXA Blueline 30 |
Luz Trasera | SPANNINGA Pling XE |
Pedales | Ball bearing, with sand non slip inlay and reflector |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña