Crossride INT e450 Touring
2.599,00 €
Disponibilidad:
Agotado
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
|---|---|
| Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm |
| Tipo de Motor | Central |
| Limite de Asistencia | 25 km/h |
| Bateria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Display | SPORT DRIVE Color \ USB |
Cuadro |
|
| Tallas del Cuadro | 17.0''(M), 19.0''(L) |
| Cuadro | Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Suspensiones |
|
| Horquilla | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 75mm |
Cambios |
|
| Marchas | 9 |
| Desviador | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| Maneta del Cambio | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
| Biela / Plato | Wheel Top ED2L, 42T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Cadena | KMC e9S |
Frenos |
|
| Frenos | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
| Discos | 160/160 |
Ruedas |
|
|---|---|
| Ruedas | 29'' |
| Llantas | WTB SX19, 32H |
| Neumáticos | WTB Riddler Comp, 29x1.75'' |
| Radios | Sapim Galvanized Black |
| Buje Delantero | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
| Buje Trasero | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Manillar y Sillín |
|
| Potencia | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° |
| Manillar | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| Tubo de Dirección | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8'' |
| Puños | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| Sillín | WTB Volt Sport |
| Tija sillín | ONE1 Alloy, SPS 405, 30.9x350mm |
Accesorios |
|
| Luz Delantera | AXA Blueline 30 |
| Luz Trasera | Spanninga Pling |
| Pedales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Medidas y Pesos |
|
| Peso Total | 25.1 Kg (M size) |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
