Blizzard INT e70-297
5.399,00 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
|---|---|
| Motor | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| Tipo de Motor | Central |
| Limite de Asistencia | 25 km/h |
| Bateria | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
| Display | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Cuadro |
|
| Tallas del Cuadro | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| Cuadro | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Suspensiones |
|
| Horquilla | DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Suspensión Trasera | DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Cambios |
|
| Marchas | 10 |
| Desviador | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
| Maneta del Cambio | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR |
| Biela / Plato | SHIMANO FC-EM600, 34T |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
| Cadena | KMC X10e EPT |
Frenos |
|
|---|---|
| Frenos | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120 |
| Discos | 203/203 |
Ruedas |
|
| Ruedas | 27,5/29'' |
| Llantas | WTB ST i29, 29"&27.5", 32H |
| Neumáticos | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
| Radios | Sapim Leader, Stainless Black |
| Buje Delantero | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| Buje Trasero | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Manillar y Sillín |
|
| Potencia | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
| Manillar | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| Tubo de Dirección | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| Puños | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| Sillín | WTB Volt |
| Tija sillín | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Medidas y Pesos |
|
| Peso Total | 24.1 Kg (M size) |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
