AXR CA5.6
4.999,00 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
|---|---|
| Motor | Avinox M2S 2,6 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potencia del Motor | 150 Nm |
| Limite de Asistencia | 25 km/h |
| Bateria | Avinox 800 Wh (Fixed), weight 3.74 kg |
| Display | Avinox DP100 |
Cuadro |
|
| Tallas del Cuadro | 40/44/48 |
| Cuadro | AXR CA5.6 e-MTB: Toray T700 carbon front, alu rear, 29” integrated battery frame, RockShox Psylo Silver RC 160/160 mm, DJI Avinox M1 800 Wh, Shimano XT 12-speed, Schwalbe Nobby Nic 2.6” Trail-ready. |
Suspensiones |
|
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC eMTB, Solo Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 - Sergio |
Cambios |
|
| Marchas | 12 |
| Desviador Trasero | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Maneta del Cambio | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Biela / Plato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Frenos |
|
|---|---|
| Frenos | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
Ruedas |
|
| Ruedas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Buje Delantero | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Buje Trasero | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
Manillar y Sillín |
|
| Potencia | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Manillar | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Tubo de Dirección | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Sillín | Selle Royal Sauris |
| Tija sillín | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Accesorios |
|
| Pedales | Alu MTB Full + |
Medidas y Pesos |
|
| Peso Total | 24 Kg |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
