B-Rush C8.6
5.799,00 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
|---|---|
| Motor | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Tipo de Motor | Central |
| Potencia del Motor | 100 Nm |
| Limite de Asistencia | 25 km/h |
| Bateria | Smart System Powertube 800 Horizontal, weight 3.9 kg |
| Display | Purion 200 |
Cuadro |
|
| Tallas del Cuadro | 40/44/48/52 |
| Cuadro | Full Carbon frame Toray T700, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Suspensiones |
|
| Horquilla | RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Cambios |
|
| Marchas | 12 |
| Desviador Trasero | Shimano XT RD-M8260 SGS Di2, 12s |
| Maneta del Cambio | Shimano Deore SW-M6250 Di2, 12s |
| Biela / Plato | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Frenos |
|
|---|---|
| Frenos | Shimano SLX BR-M7100, Four piston, Rotor RT30 203 mm / 203 mm |
Ruedas |
|
| Ruedas | 29’’ |
| Llantas | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Neumáticos | Michelin e-Wild Front&Rear Competition Line, 29''x2.60'', Tubeless ready |
| Buje Delantero | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h. Radiale J110, 15x110, CL, 32h |
| Buje Trasero | Shimano TC500B, 12x148, CL, MicroSpline, 32h. Formula, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
Manillar y Sillín |
|
| Potencia | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Manillar | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Tubo de Dirección | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Sillín | Selle Royal SRX |
| Tija sillín | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Accesorios |
|
| Pedales | Alu MTB Full + |
Medidas y Pesos |
|
| Peso Total | 24.8 Kg |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
