- 0
- 1
- 2
Pandora Cargo Bike
    
    2.190,00 €
                
        
    
            Disponibilidad:        
    
            Agotado
        
    Especificaciones
| Parte Eléctrica | |
|---|---|
| Motor | Bafang | 
| Tipo de Motor | Trasero | 
| Potencia del Motor | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) | 
| Tipo de Bateria | Li-Ion | 
| Capacidad de la Bateria | 415Wh (36V/11,2Ah) / 575Wh (36V/15,6Ah) / 775Wh (36V/21Ah) / 905Wh (36V/24,5Ah) | 
| Marca de la Bateria | Samsung | 
| Voltaje de la Bateria | 36V | 
| Display | LCD Digital 450u (5 velocidades) / LCD Color 850C (9 velocidades) | 
| Acelerador Manual | Opcional | 
| Cuadro | |
| Material del Cuadro | Aluminio 6061 | 
| Cambios | |
| Marchas | 8 Velocidades | 
| Desviador | Shimano Altus | 
| Maneta del Cambio | Shimano M315 | 
| Biela / Plato | 48T | 
| Cassette | 11-34T | 
| Cadena | KMC | 
| Frenos | |
|---|---|
| Frenos | Shimano MT200 | 
| Maneta del Freno | Shimano BL-MT200 | 
| Discos | 160 mm \ 180 mm | 
| Ruedas | |
| Ruedas | 24" | 
| Llantas | Aluminio doble pared | 
| Neumáticos | Kenda 20" x 4,0" \ Kenda 24" x 4,0" | 
| Radios | Acero al carbono con cabezas reforzadas en cobre | 
| Buje Delantero | Quando | 
| Manillar y Sillín | |
| Potencia | 1"1/8 Ahead 31,8mm Regulable en altura y angulo de 0º a 60º | 
| Manillar | Paseo/Gaviota Doble Altura | 
| Tubo de Dirección | 1"1/8 | 
| Sillín | BLK spring | 
| Tija sillín | Promax suspension | 
| Accesorios | |
| Luz Delantera | LED | 
| Luz Trasera | LED | 
| Pedales | Wellgo Platform City | 
| Guardabarros | Metal | 
| Caballete | Doble Pié de apoyo | 
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
 
        
 
                         
                             
                             
                             
     + Info
 + Info  + Info
 + Info 