- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
|---|---|
| Motor | Bafang |
| Tipo de Motor | Delantero |
| Potencia del Motor | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Limite de Asistencia | 25Km/h |
| Tipo de Bateria | Li-Ion |
| Capacidad de la Bateria | 370Wh (36V/10Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 925Wh (36V/25Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
| Marca de la Bateria | LG |
| Voltaje de la Bateria | 36V |
| Display | Bafang C10 (5 speed) |
| Acelerador Manual | Opcional |
Cuadro |
|
| Cuadro | Plegable |
| Material del Cuadro | Aluminio 6061 |
Suspensiones |
|
| Horquilla | RST GUIDE 20'' 80mm |
Cambios |
|
| Marchas | 8 V / 3 V |
| Desviador | Shimano Nexus 8V / 3V |
| Maneta del Cambio | Nexus S41 RevoShift 8V / 3V |
| Biela / Plato | 48T |
| Cadena | KMC |
Frenos |
|
| Frenos | Tektro HD E350 |
| Discos | 2 x 160 mm |
Ruedas |
|
|---|---|
| Ruedas | 20" |
| Llantas | Aluminio doble pared |
| Neumáticos | Kenda 20" x 1,95" |
| Radios | Acero al carbono con cabezas reforzadas en cobre |
Manillar y Sillín |
|
| Potencia | 1"1/8 Regulable en altura |
| Manillar | Paseo/Gaviota Doble Altura |
| Tubo de Dirección | 1"1/8 |
| Sillín | Cruiser |
| Tija sillín | Promax |
Accesorios |
|
| Luz Delantera | LED |
| Luz Trasera | LED |
| Pedales | Wellgo Platform City |
| Guardabarros | PVC |
Medidas y Pesos |
|
| Alto | 115 cm. |
| Largo | 174 cm. |
| Ancho | 70 cm. |
| Plegada Alto | 115 cm. |
| Plegada Largo | 116 cm. |
| Plegada Ancho | 95 cm. |
| Carga Máxima | 150 Kg. |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña
